NIUJORKAS / JAV
UŽ SCENOS / TRIBECA
METALLICA SAVED MY LIFE
Saulius — vienas dokumentinio filmo herojų. Pasaulinė premjera „Tribeca“ kino festivalyje, raudonas kilimas ir susitikimas su Metallica.
KINO PREMJERALIETUVOS METALLICA FANŲ BENDRUOMENĖ
Skirtingi miestai. Tūkstančiai kilometrų.
Ir tas pats garsas, kuris mus suveda.
01 / BENDRUOMENĖ
Iš pradžių suveda muzika.
Paskui kartu rašome istoriją.
Esame Lietuvos Metallica fanai. Susitinkame prie scenos, leidžiamės į keliones ir grįžtame su prisiminimais, kurie nesibaigia paskutiniu akordu.
Mūsų balta vėliava — atpažinimo ženklas minioje. O klubas — žmonės, su kuriais norisi važiuoti dar kartą.
Susitikime „Facebook“MŪSŲ AKIMIRKOS
02 / MŪSŲ ISTORIJA
2004–2026
37 koncertai
| Kada | Miestas / scena | Šalis | Lankomumas | Koncerto istorija |
|---|---|---|---|---|
| ChorzówStadion ŚląskiKelio pradžia | ≈50 000žiūrovų | Istorija | ||
| TalinasTallinna Lauluväljak | ≈78 000žiūrovų | Istorija | ||
| OrhusasVestereng | >50 000žiūrovų | Istorija | ||
| ChorzówStadion Śląski | ≈60 000žiūrovų | Istorija | ||
| RygaSkonto Stadium | 32 000žiūrovų | Istorija | ||
| HokenheimasSonisphere @ Hockenheimring | >40 000festivalio diena | Istorija | ||
| RygaArēna Rīga | 12 000žiūrovų | Istorija | ||
| VilniusSiemens ArenaPirmą kartą Lietuvoje | ≈11 000žiūrovų | Istorija | ||
| VilniusSiemens Arena | ≈9 500žiūrovų | Istorija | ||
| San FransiskasThe FillmoreTik klubo nariams | ≈1 200žiūrovų | Istorija | ||
| VaršuvaSonisphere @ Lotnisko Bemowo | >30 000festivalio diena | Istorija | ||
| WerchterRock Werchter @ Festivalpark | ≈88 000festivalio diena | Istorija | ||
| VaršuvaSonisphere @ Stadion Narodowy | —nepatvirtinta | Istorija | ||
| Milanas / AssagoSonisphere Italy @ Assago Arena | —šaltiniai skiriasi | Istorija | ||
| Sankt PeterburgasSKK Arena | —nepatvirtinta | Istorija | ||
| MaskvaOlympijskiy Stadium | —nepatvirtinta | Istorija | ||
| LondonasHouse of VansAlbumo premjera | 850dalyvių | Istorija | ||
| KopenhagaRoyal ArenaArenos atidarymas | ≈16 000žiūrovų | Istorija | ||
| KopenhagaRoyal Arena | —išparduota | Istorija | ||
| KopenhagaRoyal Arena | —išparduota | Istorija | ||
| KopenhagaRoyal Arena | ≈15 500žiūrovų | Istorija | ||
| OslasTelenor Arena | ≈25 000žiūrovų | Istorija | ||
| StokholmasEricsson GlobeArenos rekordas | 16 858žiūrovų | Istorija | ||
| StokholmasEricsson GlobeArenos rekordas | 17 303žiūrovai | Istorija | ||
| LisabonaEstádio do Restelo | ≈42 000žiūrovų | Istorija | ||
| MadridasIFEMA | 69 897parduoti bilietai | Istorija | ||
| BarselonaEstadi Olímpic Lluís Companys | 51 799parduoti bilietai | Istorija | ||
| AmsterdamasJohan Cruijff Arena | 50 576bilietų suvestinė | Istorija | ||
| KelnasRheinEnergieStadion | 41 460bilietų suvestinė | Istorija | ||
| MančesterisEtihad Stadium | 40 473bilietų suvestinė | Istorija | ||
| TartuRaadi Airfield | 59 099žiūrovai | Istorija | ||
| MaskvaLuzhniki Stadium | 61 546bilietų suvestinė | Istorija | ||
| VaršuvaPGE Narodowy | 53 877bilietų suvestinė | Istorija | ||
| San FransiskasS&M2 @ Chase CenterS&M² · su orkestru | ≈16 000žiūrovų | Istorija | ||
| PrahaPrague Rocks @ Letiště Praha Letňany | ≈50 000žiūrovų | Istorija | ||
| VaršuvaPGE Narodowy | >70 000žiūrovų | Istorija | ||
| ChorzówStadion Śląski | 88 656*skelbta · žr. pastabą | Istorija |
NIUJORKAS / JAV
UŽ SCENOS / TRIBECA
Saulius — vienas dokumentinio filmo herojų. Pasaulinė premjera „Tribeca“ kino festivalyje, raudonas kilimas ir susitikimas su Metallica.
KINO PREMJERA03 / NAUJAS SKYRIUS
LAS VEGAS, NEVADA
Šįkart mūsų kelias veda į Sphere.
Ta pati muzika. Naujas horizontas.
Lietuva keliauja kartu.
Originali „Sphere“ vizija mūsų kelionei.
LITHUANIA / SPHERE / 2026SUSITIKIME PRIE SCENOS
Naujienos, prisiminimai ir pokalbiai apie kitą koncertą.
Prisijunk prie Lietuvos Metallica fanų „Facebook“.